Stainless Steel Coil Price In India
GRADE | WIDTH IN MM | THICKNESS IN MM | RATE IN INR | RATE IN USD M/TON |
STAINLESS STEEL 304 | 0 To 600 | 0.1 | 215 | 3070 |
STAINLESS STEEL 304 | 0 To 600 | 0.2 | 215 | 3070 |
STAINLESS STEEL 304 | 0 To 600 | 0.3 | 205 | 2929 |
STAINLESS STEEL 304 | 0 To 600 | 0.4 | 205 | 2929 |
STAINLESS STEEL 304 | 0 To 1500 | 0.5 | 195 | 2780 |
STAINLESS STEEL 304 | 0 To 1500 | 0.6 | 195 | 2780 |
STAINLESS STEEL 304 | 0 To 1500 | 0.7 | 195 | 2780 |
STAINLESS STEEL 304 | 0 To 1500 | 0.8 | 195 | 2786 |
STAINLESS STEEL 304 | 0 To 1500 | 0.9 | 185 | 2643 |
STAINLESS STEEL 304 | 0 To 1500 | 1.0 | 175 | 2500 |
STAINLESS STEEL 304 | 0 To 1500 | 1.2 | 175 | 2500 |
STAINLESS STEEL 304 | 0 To 1500 | 1.5 | 175 | 2500 |
STAINLESS STEEL 304 | 0 To 1500 | 2.0 | 175 | 2500 |
STAINLESS STEEL 304 | 0 To 1500 | 2.5 | 175 | 2500 |
STAINLESS STEEL 304 | 0 To 1500 | 3.0 | 175 | 2500 |
STAINLESS STEEL 304 | 0 To 1500 | 3.5 | 175 | 2500 |
STAINLESS STEEL 304 | 0 To 1500 | 4.0 | 165 | 2357 |
STAINLESS STEEL 304 | 0 To 1500 | 5.0 | 162 | 2350 |
STAINLESS STEEL 304 | 0 To 1500 | 6.0 | 162 | 2357 |
STAINLESS STEEL 304 | 0 To 1500 | 7.0 | 162 | 2357 |
STAINLESS STEEL 304 | 0 To 1500 | 8.0 | 165 | 2350 |
STAINLESS STEEL 304 | 0 To 1500 | 9.0 | 165 | 2357 |
STAINLESS STEEL 304 | 0 To 1500 | 10.0 | 165 | 2357 |
STAINLESS STEEL 304 | 0 To 1500 | 11.0 | 165 | 2357 |
STAINLESS STEEL 304 | 0 To 1500 | 12.0 | 165 | 2357 |
STAINLESS STEEL 304 | 1500 To 3500 | 3.0 | 195 | 2786 |
STAINLESS STEEL 304 | 1500 To 3500 | 3.5 | 195 | 2786 |
STAINLESS STEEL 304 | 1500 To 3500 | 4.0 | 195 | 2786 |
STAINLESS STEEL 304 | 1500 To 3500 | 5.0 | 195 | 2786 |
STAINLESS STEEL 304 | 1500 To 3500 | 6.0 | 194 | 2781 |
STAINLESS STEEL 304 | 1500 To 3500 | 7.0 | 195 | 2786 |
STAINLESS STEEL 304 | 1500 To 3500 | 8.0 | 195 | 2786 |
STAINLESS STEEL 304 | 1500 To 3500 | 9.0 | 195 | 2786 |
STAINLESS STEEL 304 | 1500 To 3500 | 10.0 | 194 | 2785 |
STAINLESS STEEL 304 | 1500 To 3500 | 11.0 | 194 | 2785 |
STAINLESS STEEL 304 | 1500 To 3500 | 12.0 | 195 | 2786 |
SS 316 & 316L Coils Price
GRADE | WIDTH IN MM | THICKNESS IN MM | RATE IN Rupees | RATE IN USD M/TON |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0 MM To 600 | 0.1 | 311 | 4452 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0 MM To 600 | 0.2 | 311 | 4455 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0 MM To 600 | 0.3 | 298 | 4257 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0 MM To 600 | 0.4 | 298 | 4257 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0 MM To 1500 | 0.5 | 282 | 4042 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0 MM To 1500 | 0.6 | 283 | 4043 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0 MM To 1500 | 0.7 | 283 | 4043 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0 MM To 1500 | 0.8 | 283 | 4043 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0 MM To 1500 | 0.9 | 269 | 3843 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0 MM To 1500 | 1.0 | 252 | 3627 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0 MM To 1500 | 1.2 | 252 | 3627 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0 MM To 1500 | 1.5 | 254 | 3629 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0 MM To 1500 | 2.0 | 254 | 3629 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0 MM To 1500 | 2.5 | 254 | 3629 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0 MM To 1500 | 3.0 | 254 | 3629 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0 MM To 1500 | 3.5 | 240 | 3429 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0 MM To 1500 | 4.0 | 240 | 3429 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0 MM To 1500 | 5.0 | 240 | 3429 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0 MM To 1500 | 6.0 | 240 | 3429 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0 MM To 1500 | 7.0 | 240 | 3429 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0 MM To 1500 | 8.0 | 240 | 3429 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0 MM To 1500 | 9.0 | 240 | 3429 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0 MM To 1500 | 10.0 | 240 | 3429 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0 MM To 1500 | 11.0 | 240 | 3429 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 0 MM To 1500 | 12.0 | 240 | 3429 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1500 MM To 3500 | 3.0 | 283 | 4043 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1500 MM To 3500 | 3.5 | 282 | 4042 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1500 MM To 3500 | 4.0 | 282 | 4042 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1500 MM To 3500 | 5.0 | 283 | 4043 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1500 MM To 3500 | 6.0 | 283 | 4043 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1500 MM To 3500 | 7.0 | 283 | 4043 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1500 MM To 3500 | 8.0 | 282 | 4042 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1500 MM To 3500 | 9.0 | 283 | 4043 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1500 MM To 3500 | 10.0 | 283 | 4043 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1500 MM To 3500 | 11.0 | 282 | 4042 |
STAINLESS STEEL 316/316L | 1500 MM To 3500 | 12.0 | 282 | 4042 |
In India, the prices of stainless steel coils vary depending on grade, market demand, and manufacturing costs. SS 316 coils generally command a higher price due to their superior corrosion resistance, particularly in harsh environments like marine or chemical processing. On the other hand, SS 304 coils are more cost-effective for applications where moderate corrosion resistance suffices, such as food processing or architectural trim. Manufacturers in India, like Jainex Steel Impex, offer a diverse range of stainless steel coils, catering to different industries and applications.
Several prominent players stand out for their quality and innovation in the Indian stainless steel coil manufacturing landscape. These manufacturers specialize in producing an extensive range of SS coils, including SS 316 and SS 304 Coil, tailored to meet the exacting requirements of various sectors. These companies ensure that their coils exhibit optimal performance and longevity, reinforcing their position as trusted suppliers in the Indian stainless steel market.
Rio de Janeiro, Colombo, Istanbul, Gimhae-si, Nashik, Houston, Howrah, Ulsan, Bangkok, Algiers, Rajkot, Atyrau, Mumbai, Hanoi, Montreal, Toronto, Ahmedabad, Gurgaon, Navi Mumbai, Karachi, Busan, Singapore, Dallas, New Delhi, Hyderabad, Brisbane, Kanpur, Manama, Ranchi, Moscow, Kuala Lumpur, Hong Kong, Secunderabad, Chennai, Ho Chi Minh City, Jamshedpur, Lahore, Jakarta, Aberdeen, Cairo, Jaipur, Indore, Al Khobar, Calgary, Jeddah, Muscat, New York, Chandigarh, Milan, Kolkata, Kuwait City, Visakhapatnam, Petaling Jaya, Geoje-si, Vung Tau
Switzerland, Nigeria, Chile, Puerto Rico, Yemen, Singapore, Czech Republic, Chile, Ecuador, Philippines, Bhutan, Peru, Brazil, Poland, Bolivia, Canada, Finland, Kenya, Netherlands, Trinidad & Tobago, Russia, Sri Lanka, France, Australia, Hong Kong, Sweden, Angola, Lithuania, Italy, Croatia, Austria, Lebanon, Japan, Portugal, United Kingdom, Tunisia, Mexico, Bulgaria, Jordan, Nepal, China, Namibia, Costa Rica, Kuwait, South Korea, Egypt, Tibet, Norway, Gabon, Qatar, Romania, Nigeria, Libya, India, Colombia, Mongolia, United Arab Emirates, Mexico, Thailand, Iran